Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Барселона Барселона (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Барселона - Марсель - Ливорно / Флоренция, Пиза - Кальяри, о. Сардиния - Палермо, о. Сицилия - Валлетта - море - Барселона
7 ночей 14.06.2026 - 21.06.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 406 €296 050 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 602 €313 086 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 606 €313 434 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 714 €322 821 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 802 €330 470 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 914 €340 205 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | от 1 626 €141 332 руб. | от 1 786 €155 239 руб. | от 1 906 €165 670 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 17.05.2026 | от 1 566 €136 117 руб. | от 1 826 €158 716 руб. | от 2 006 €174 362 руб. | от 3 106 €269 974 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.05.2026 | от 1 446 €125 686 руб. | от 1 666 €144 809 руб. | от 1 866 €162 193 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 31.05.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 566 €223 037 руб. | по запросу | выбрать |
| 07.06.2026 | от 1 586 €137 855 руб. | от 1 806 €156 978 руб. | от 1 966 €170 885 руб. | по запросу | от 4 942 €429 559 руб. | выбрать |
| 14.06.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 406 €296 050 руб. | по запросу | |
| 21.06.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 166 €275 189 руб. | от 5 162 €448 681 руб. | выбрать |
| 28.06.2026 | от 2 326 €202 176 руб. | от 2 586 €224 775 руб. | от 2 866 €249 113 руб. | от 4 006 €348 202 руб. | от 5 782 €502 571 руб. | выбрать |
| 05.07.2026 | от 2 326 €202 176 руб. | от 2 546 €221 298 руб. | от 2 706 €235 206 руб. | от 3 606 €313 434 руб. | от 5 342 €464 327 руб. | выбрать |
| 12.07.2026 | от 1 826 €158 716 руб. | от 1 866 €162 193 руб. | от 2 126 €184 792 руб. | от 3 606 €313 434 руб. | от 6 002 €521 694 руб. | выбрать |
| 19.07.2026 | от 2 506 €217 822 руб. | по запросу | от 2 086 €181 315 руб. | от 3 666 €318 649 руб. | от 6 062 €526 909 руб. | выбрать |
| 26.07.2026 | от 2 366 €205 653 руб. | от 2 146 €186 530 руб. | от 2 246 €195 222 руб. | от 3 646 €316 910 руб. | от 5 722 €497 356 руб. | выбрать |
| 02.08.2026 | по запросу | по запросу | от 2 826 €245 636 руб. | от 4 006 €348 202 руб. | от 6 162 €535 601 руб. | выбрать |
| 16.08.2026 | по запросу | от 2 886 €250 851 руб. | от 2 726 €236 944 руб. | от 3 906 €339 510 руб. | от 5 682 €493 879 руб. | выбрать |
| 23.08.2026 | по запросу | по запросу | от 2 866 €249 113 руб. | от 4 046 €351 678 руб. | от 6 102 €530 386 руб. | выбрать |
| 30.08.2026 | от 2 186 €190 007 руб. | от 2 466 €214 345 руб. | от 2 726 €236 944 руб. | от 3 906 €339 510 руб. | от 5 962 €518 217 руб. | выбрать |
| 06.09.2026 | по запросу | по запросу | от 2 606 €226 514 руб. | от 3 786 €329 079 руб. | от 5 922 €514 740 руб. | выбрать |
| 13.09.2026 | от 2 066 €179 577 руб. | от 2 206 €191 746 руб. | от 2 486 €216 083 руб. | от 3 506 €304 742 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.09.2026 | от 2 166 €188 269 руб. | от 2 386 €207 391 руб. | от 2 546 €221 298 руб. | от 3 446 €299 526 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.09.2026 | от 1 966 €170 885 руб. | от 2 306 €200 438 руб. | от 2 166 €188 269 руб. | от 3 166 €275 189 руб. | от 5 342 €464 327 руб. | выбрать |
| 04.10.2026 | по запросу | от 2 486 €216 083 руб. | от 2 706 €235 206 руб. | от 3 566 €309 957 руб. | от 5 202 €452 158 руб. | выбрать |
| 11.10.2026 | от 1 866 €162 193 руб. | от 2 146 €186 530 руб. | от 2 426 €210 868 руб. | от 3 446 €299 526 руб. | от 5 502 €478 234 руб. | выбрать |
| 18.10.2026 | от 1 866 €162 193 руб. | от 1 886 €163 931 руб. | от 2 146 €186 530 руб. | от 3 266 €283 881 руб. | от 5 322 €462 588 руб. | выбрать |
| 25.10.2026 | от 1 506 €130 902 руб. | от 1 706 €148 286 руб. | от 1 866 €162 193 руб. | от 2 846 €247 374 руб. | от 4 702 €408 698 руб. | выбрать |
| 01.11.2026 | от 1 566 €136 117 руб. | от 1 866 €162 193 руб. | от 1 826 €158 716 руб. | от 2 946 €256 066 руб. | от 5 002 €434 774 руб. | выбрать |
| 08.11.2026 | от 1 566 €136 117 руб. | от 1 646 €143 070 руб. | от 1 786 €155 239 руб. | от 2 766 €240 421 руб. | от 4 702 €408 698 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 14.06.2026 | Барселона (Испания) | 18:00 | |
| 2 15.06.2026 | Марсель (Франция) | 08:00 | 16:00 |
| 3 16.06.2026 | Ливорно / Флоренция, Пиза (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 4 17.06.2026 | Кальяри, о. Сардиния (Италия) | 12:00 | 19:00 |
| 5 18.06.2026 | Палермо, о. Сицилия (Италия) | 09:00 | 17:00 |
| 6 19.06.2026 | Валлетта (Мальта) | 09:00 | 17:00 |
| 7 20.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 21.06.2026 | Барселона (Испания) | 08:00 | |

Чивитавеккья / Рим Чивитавеккья / Рим (6 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Чивитавеккья / Рим - Генуя / Милан - Марсель - Валенсия - о. Ибица - море - Кальяри, о. Сардиния - Чивитавеккья / Рим
7 ночей 15.06.2026 - 22.06.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| 96 часов | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 526 €132 640 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 722 €149 676 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 834 €159 411 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 986 €172 623 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 182 €189 659 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 294 €199 394 руб. | выбрать |
| 96 часов | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 686 €146 547 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 882 €163 583 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 994 €173 318 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 106 €183 054 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 302 €200 090 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 414 €209 825 руб. | выбрать |
| 96 часов | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 726 €150 024 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 922 €167 060 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 034 €176 795 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 226 €193 484 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 422 €210 520 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 506 €217 822 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 534 €220 255 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 702 €234 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BA Каюта с балконом Aurea | 2 726 €236 944 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 814 €244 593 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 922 €253 980 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 034 €263 715 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | по запросу | по запросу | от 1 606 €139 594 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 27.04.2026 | по запросу | по запросу | от 1 186 €103 087 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 04.05.2026 | от 826 €71 796 руб. | от 1 026 €89 180 руб. | от 1 186 €103 087 руб. | от 2 686 €233 467 руб. | по запросу | выбрать |
| 18.05.2026 | по запросу | по запросу | от 1 866 €162 193 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 25.05.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 146 €273 450 руб. | по запросу | выбрать |
| 01.06.2026 | от 1 666 €144 809 руб. | от 1 826 €158 716 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 08.06.2026 | от 1 406 €122 210 руб. | от 1 586 €137 855 руб. | от 2 266 €196 961 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 15.06.2026 | от 1 526 €132 640 руб. | от 1 686 €146 547 руб. | от 1 726 €150 024 руб. | по запросу | по запросу | |
| 22.06.2026 | по запросу | от 1 966 €170 885 руб. | от 2 346 €203 914 руб. | от 3 566 €309 957 руб. | по запросу | выбрать |
| 29.06.2026 | по запросу | по запросу | от 1 966 €170 885 руб. | от 3 306 €287 358 руб. | по запросу | выбрать |
| 13.07.2026 | по запросу | по запросу | от 2 306 €200 438 руб. | от 3 526 €306 480 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.07.2026 | по запросу | по запросу | от 1 886 €163 931 руб. | от 3 606 €313 434 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.07.2026 | по запросу | по запросу | от 1 986 €172 623 руб. | от 3 686 €320 387 руб. | по запросу | выбрать |
| 10.08.2026 | по запросу | от 2 786 €242 159 руб. | от 2 746 €238 682 руб. | от 4 446 €386 446 руб. | по запросу | выбрать |
| 17.08.2026 | по запросу | по запросу | от 2 826 €245 636 руб. | от 4 146 €360 370 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.08.2026 | от 2 166 €188 269 руб. | по запросу | от 2 046 €177 838 руб. | от 3 966 €344 725 руб. | по запросу | выбрать |
| 31.08.2026 | от 1 806 €156 978 руб. | по запросу | от 2 166 €188 269 руб. | от 3 866 €336 033 руб. | по запросу | выбрать |
| 07.09.2026 | по запросу | по запросу | от 2 226 €193 484 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 21.09.2026 | от 1 806 €156 978 руб. | от 1 966 €170 885 руб. | от 2 266 €196 961 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 28.09.2026 | от 1 766 €153 501 руб. | от 1 926 €167 408 руб. | от 2 226 €193 484 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 05.10.2026 | от 1 826 €158 716 руб. | от 1 986 €172 623 руб. | от 2 286 €198 699 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 12.10.2026 | по запросу | от 1 786 €155 239 руб. | от 2 086 €181 315 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 15.06.2026 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 19:00 | |
| 2 16.06.2026 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 18:00 |
| 3 17.06.2026 | Марсель (Франция) | 07:00 | 15:00 |
| 4 18.06.2026 | Валенсия (Испания) | 10:00 | 20:00 |
| 5 19.06.2026 | о. Ибица (Балеарские острова) | 11:30 | |
| 6 20.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 21.06.2026 | Кальяри, о. Сардиния (Италия) | 08:00 | 17:00 |
| 8 22.06.2026 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 08:00 | |

Марсель Марсель (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Марсель - Ливорно / Флоренция, Пиза - Кальяри, о. Сардиния - Палермо, о. Сицилия - Валлетта - море - Барселона - Марсель
7 ночей 15.06.2026 - 22.06.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 106 €269 974 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 302 €287 010 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 306 €287 358 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 3 414 €296 745 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 502 €304 394 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 614 €314 129 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 5 962 €518 217 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | от 2 006 €174 362 руб. | от 2 226 €193 484 руб. | от 2 446 €212 606 руб. | от 3 546 €308 218 руб. | по запросу | выбрать |
| 18.05.2026 | от 1 646 €143 070 руб. | от 1 866 €162 193 руб. | от 2 026 €176 100 руб. | от 2 926 €254 328 руб. | по запросу | выбрать |
| 25.05.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 926 €254 328 руб. | по запросу | выбрать |
| 01.06.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 666 €231 729 руб. | по запросу | выбрать |
| 08.06.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 106 €269 974 руб. | по запросу | выбрать |
| 15.06.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 106 €269 974 руб. | от 5 962 €518 217 руб. | |
| 22.06.2026 | по запросу | от 1 926 €167 408 руб. | от 2 546 €221 298 руб. | от 3 666 €318 649 руб. | по запросу | выбрать |
| 29.06.2026 | от 1 766 €153 501 руб. | от 1 806 €156 978 руб. | от 1 886 €163 931 руб. | от 3 666 €318 649 руб. | по запросу | выбрать |
| 13.07.2026 | по запросу | по запросу | от 2 126 €184 792 руб. | от 3 306 €287 358 руб. | от 5 522 €479 972 руб. | выбрать |
| 20.07.2026 | по запросу | по запросу | от 3 066 €266 497 руб. | от 3 966 €344 725 руб. | от 5 982 €519 955 руб. | выбрать |
| 27.07.2026 | по запросу | от 2 086 €181 315 руб. | от 2 346 €203 914 руб. | от 3 886 €337 771 руб. | от 6 282 €546 031 руб. | выбрать |
| 03.08.2026 | по запросу | по запросу | от 2 586 €224 775 руб. | от 3 746 €325 602 руб. | от 5 842 €507 787 руб. | выбрать |
| 10.08.2026 | от 2 706 €235 206 руб. | от 2 926 €254 328 руб. | от 3 086 €268 235 руб. | от 3 986 €346 463 руб. | от 5 662 €492 141 руб. | выбрать |
| 17.08.2026 | от 2 466 €214 345 руб. | от 2 686 €233 467 руб. | от 2 846 €247 374 руб. | от 3 746 €325 602 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.08.2026 | от 1 806 €156 978 руб. | от 1 806 €156 978 руб. | от 2 106 €183 054 руб. | от 3 646 €316 910 руб. | от 5 382 €467 803 руб. | выбрать |
| 31.08.2026 | от 2 506 €217 822 руб. | от 2 446 €212 606 руб. | от 2 606 €226 514 руб. | от 3 766 €327 341 руб. | от 5 522 €479 972 руб. | выбрать |
| 07.09.2026 | от 2 686 €233 467 руб. | по запросу | от 3 546 €308 218 руб. | от 4 246 €369 062 руб. | от 9 122 €792 884 руб. | выбрать |
| 14.09.2026 | от 2 446 €212 606 руб. | от 2 746 €238 682 руб. | от 3 146 €273 450 руб. | от 4 046 €351 678 руб. | от 6 102 €530 386 руб. | выбрать |
| 21.09.2026 | по запросу | по запросу | от 2 866 €249 113 руб. | от 3 926 €341 248 руб. | от 5 222 €453 896 руб. | выбрать |
| 28.09.2026 | от 2 346 €203 914 руб. | от 2 566 €223 037 руб. | от 2 726 €236 944 руб. | от 3 626 €315 172 руб. | от 4 982 €433 035 руб. | выбрать |
| 05.10.2026 | от 2 466 €214 345 руб. | по запросу | от 3 006 €261 282 руб. | от 3 866 €336 033 руб. | от 5 802 €504 310 руб. | выбрать |
| 12.10.2026 | от 2 166 €188 269 руб. | по запросу | от 3 186 €276 927 руб. | от 3 586 €311 695 руб. | от 4 822 €419 128 руб. | выбрать |
| 19.10.2026 | от 2 146 €186 530 руб. | от 2 946 €256 066 руб. | от 2 806 €243 898 руб. | от 4 126 €358 632 руб. | от 6 042 €525 171 руб. | выбрать |
| 26.10.2026 | от 1 866 €162 193 руб. | по запросу | от 1 866 €162 193 руб. | от 3 246 €282 142 руб. | от 5 222 €453 896 руб. | выбрать |
| 02.11.2026 | от 1 806 €156 978 руб. | от 1 646 €143 070 руб. | от 1 886 €163 931 руб. | от 3 206 €278 666 руб. | от 5 262 €457 373 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 15.06.2026 | Марсель (Франция) | 16:00 | |
| 2 16.06.2026 | Ливорно / Флоренция, Пиза (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 3 17.06.2026 | Кальяри, о. Сардиния (Италия) | 12:00 | 19:00 |
| 4 18.06.2026 | Палермо, о. Сицилия (Италия) | 09:00 | 17:00 |
| 5 19.06.2026 | Валлетта (Мальта) | 09:00 | 17:00 |
| 6 20.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 21.06.2026 | Барселона (Испания) | 08:00 | 18:00 |
| 8 22.06.2026 | Марсель (Франция) | 08:00 | |

Марсель Барселона (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Марсель - Ливорно / Флоренция, Пиза - Кальяри, о. Сардиния - Палермо, о. Сицилия - Валлетта - море - Барселона
6 ночей 15.06.2026 - 21.06.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| 96 часов | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 982 €85 355 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 062 €92 309 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 142 €99 263 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 150 €99 958 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 162 €101 001 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 230 €106 912 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 246 €108 302 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 310 €113 865 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 326 €115 256 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 330 €115 604 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 406 €122 210 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 426 €123 948 руб. | выбрать |
| 96 часов | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 222 €106 216 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 322 €114 908 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 390 €120 819 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 422 €123 600 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 442 €125 339 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 486 €129 163 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 490 €129 511 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 586 €137 855 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 590 €138 203 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 610 €139 941 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 686 €146 547 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 706 €148 286 руб. | выбрать |
| 96 часов | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 442 €125 339 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 582 €137 507 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 610 €139 941 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 622 €140 984 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 706 €148 286 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 722 €149 676 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 742 €151 415 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 750 €152 110 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 762 €153 153 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 790 €155 587 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 846 €160 454 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 886 €163 931 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 890 €164 279 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 910 €166 017 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 930 €167 756 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 986 €172 623 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 006 €174 362 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BA Каюта с балконом Aurea | 2 022 €175 752 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 026 €176 100 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 190 €190 355 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 286 €198 699 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | от 982 €85 355 руб. | от 1 222 €106 216 руб. | от 1 442 €125 339 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 15.06.2026 | Марсель (Франция) | 16:00 | |
| 2 16.06.2026 | Ливорно / Флоренция, Пиза (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 3 17.06.2026 | Кальяри, о. Сардиния (Италия) | 12:00 | 19:00 |
| 4 18.06.2026 | Палермо, о. Сицилия (Италия) | 09:00 | 17:00 |
| 5 19.06.2026 | Валлетта (Мальта) | 09:00 | 17:00 |
| 6 20.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 21.06.2026 | Барселона (Испания) | 08:00 | |

Генуя / Милан Генуя / Милан (6 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Генуя / Милан - Марсель - Валенсия - о. Ибица - море - Кальяри, о. Сардиния - Чивитавеккья / Рим - Генуя / Милан
7 ночей 16.06.2026 - 23.06.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| 96 часов | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 346 €116 994 руб. | выбрать |
| 96 часов + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 542 €134 031 руб. | выбрать |
| 96 часов + напитки Easy Drinks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 654 €143 766 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 886 €163 931 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 082 €180 967 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 194 €190 702 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BA Каюта с балконом Aurea | 2 586 €224 775 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 782 €241 811 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 894 €251 546 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 586 €311 695 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 782 €328 731 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 894 €338 466 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | от 1 426 €123 948 руб. | от 1 646 €143 070 руб. | от 1 906 €165 670 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 28.04.2026 | по запросу | по запросу | от 2 026 €176 100 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 05.05.2026 | по запросу | по запросу | от 1 666 €144 809 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 12.05.2026 | по запросу | по запросу | от 1 806 €156 978 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 19.05.2026 | по запросу | от 1 486 €129 163 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 26.05.2026 | по запросу | от 1 786 €155 239 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 02.06.2026 | от 1 306 €113 518 руб. | от 1 466 €127 425 руб. | от 1 586 €137 855 руб. | от 3 546 €308 218 руб. | по запросу | выбрать |
| 09.06.2026 | от 1 126 €97 872 руб. | от 1 306 €113 518 руб. | от 1 446 €125 686 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 16.06.2026 | по запросу | от 1 346 €116 994 руб. | от 2 586 €224 775 руб. | от 3 586 €311 695 руб. | по запросу | |
| 23.06.2026 | от 1 226 €106 564 руб. | от 1 386 €120 471 руб. | от 1 606 €139 594 руб. | от 3 746 €325 602 руб. | по запросу | выбрать |
| 30.06.2026 | от 1 346 €116 994 руб. | от 1 466 €127 425 руб. | от 2 206 €191 746 руб. | от 3 526 €306 480 руб. | по запросу | выбрать |
| 14.07.2026 | по запросу | по запросу | от 2 106 €183 054 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 21.07.2026 | по запросу | по запросу | от 1 926 €167 408 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
