Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Кейптаун Дурбан (2 городов/портов в 1 странах)
Маршрут круиза: Кейптаун - море - море - Дурбан
3 ночей 29.03.2027 - 01.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 538 €50 109 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 578 €53 835 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 598 €55 698 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 598 €55 698 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 618 €57 561 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 658 €61 286 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 678 €63 149 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 718 €66 875 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 738 €68 737 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 758 €70 600 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 958 €89 228 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 998 €92 954 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2027 | от 538 €50 109 руб. | от 598 €55 698 руб. | от 738 €68 737 руб. | от 958 €89 228 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 29.03.2027 | Кейптаун (ЮАР) | 18:00 | |
| 2 30.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 31.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 01.04.2027 | Дурбан (ЮАР) | 06:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.