Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Майами Майами (7 городов/портов в 7 странах)
Маршрут круиза: Майами - море - Очо-Риос - море - Картахена - Колон - Лимон - море - о. Роатан - Белиз-Сити - море - Майами
11 ночей 28.03.2027 - 08.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 148 €202 771 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 248 €212 211 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 288 €215 987 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 648 €249 971 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 748 €259 411 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 788 €263 187 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 468 €232 979 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 608 €246 195 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 648 €249 971 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 968 €280 179 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 3 108 €293 395 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 3 148 €297 171 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 928 €276 403 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 108 €293 395 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 148 €297 171 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 268 €308 499 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 308 €312 275 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 3 428 €323 603 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 608 €340 595 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 648 €344 371 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 3 648 €344 371 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 768 €355 699 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3 808 €359 475 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 4 148 €391 571 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 9 376 €885 094 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | от 2 168 €204 659 руб. | от 2 388 €225 427 руб. | от 2 848 €268 851 руб. | по запросу | от 8 798 €830 531 руб. | выбрать |
| 22.11.2026 | от 2 168 €204 659 руб. | от 2 388 €225 427 руб. | от 2 848 €268 851 руб. | по запросу | от 8 798 €830 531 руб. | выбрать |
| 23.12.2026 | от 3 368 €317 939 руб. | от 3 588 €338 707 руб. | от 4 048 €382 131 руб. | по запросу | от 9 216 €869 990 руб. | выбрать |
| 14.02.2027 | от 2 248 €212 211 руб. | от 2 468 €232 979 руб. | от 2 928 €276 403 руб. | по запросу | от 9 376 €885 094 руб. | выбрать |
| 07.03.2027 | от 2 208 €208 435 руб. | от 2 428 €229 203 руб. | от 2 888 €272 627 руб. | по запросу | от 9 276 €875 654 руб. | выбрать |
| 28.03.2027 | от 2 148 €202 771 руб. | от 2 468 €232 979 руб. | от 2 928 €276 403 руб. | по запросу | от 9 376 €885 094 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 28.03.2027 | Майами (США) | 18:00 | |
| 2 29.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 30.03.2027 | Очо-Риос (Ямайка) | 10:00 | 18:00 |
| 4 31.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 01.04.2027 | Картахена (Колумбия) | 07:00 | 17:00 |
| 6 02.04.2027 | Колон (Панама) | 10:00 | 20:00 |
| 7 03.04.2027 | Лимон (Коста-Рика) | 07:00 | 18:00 |
| 8 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 05.04.2027 | о. Роатан (Гондурас) | 08:00 | 18:00 |
| 10 06.04.2027 | Белиз-Сити (Белиз) | 07:00 | 15:00 |
| 11 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 08.04.2027 | Майами (США) | 07:00 | |

Майами Сиэтл (13 городов/портов в 8 странах)
29 ночей 28.03.2027 - 26.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 6 008 €567 155 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 6 148 €580 371 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 7 348 €693 651 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 7 488 €706 867 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 7 048 €665 331 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 7 548 €712 531 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 8 388 €791 827 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 8 888 €839 027 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 8 788 €829 587 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 9 268 €874 899 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 9 368 €884 339 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 9 688 €914 547 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 9 788 €923 987 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 10 128 €956 083 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 10 608 €1 001 395 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 10 688 €1 008 947 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 10 708 €1 010 835 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 11 028 €1 041 043 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 11 128 €1 050 483 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 12 028 €1 135 443 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2027 | от 6 008 €567 155 руб. | от 7 048 €665 331 руб. | от 8 788 €829 587 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 28.03.2027 | Майами (США) | 18:00 | |
| 2 29.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 30.03.2027 | Очо-Риос (Ямайка) | 10:00 | 18:00 |
| 4 31.03.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 01.04.2027 | Картахена (Колумбия) | 07:00 | 17:00 |
| 6 02.04.2027 | Колон (Панама) | 10:00 | 20:00 |
| 7 03.04.2027 | Лимон (Коста-Рика) | 07:00 | 18:00 |
| 8 04.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 05.04.2027 | о. Роатан (Гондурас) | 08:00 | 18:00 |
| 10 06.04.2027 | Белиз-Сити (Белиз) | 07:00 | 15:00 |
| 11 07.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 08.04.2027 | Майами (США) | 07:00 | 18:00 |
| 13 09.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 10.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 11.04.2027 | Картахена (Колумбия) | 07:00 | 17:00 |
| 16 12.04.2027 | Колон (Панама) | 09:00 | 06:15 |
| 16 12.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 18:00 | 19:00 |
| 17 13.04.2027 | Панамский канал (Панама) | 06:00 | 18:15 |
| 18 14.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 19 15.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 20 16.04.2027 | Уатулько (Мексика) | 10:00 | 20:00 |
| 21 17.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 22 18.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 23 19.04.2027 | Кабо-Сан-Лукас (Мексика) | 07:00 | 14:00 |
| 24 20.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 21.04.2027 | Сан-Диего (США) | 07:00 | 20:00 |
| 26 22.04.2027 | Лос-Анджелес (США) | 08:00 | 20:00 |
| 27 23.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 28 24.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 29 25.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 26.04.2027 | Сиэтл (США) | 07:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.