Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Валлетта Валлетта (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Валлетта - море - Барселона - Марсель - Ливорно / Флоренция, Пиза - Кальяри, о. Сардиния - Палермо, о. Сицилия - Валлетта
7 ночей 08.05.2026 - 15.05.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 726 €162 934 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 806 €170 486 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 986 €187 478 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 006 €189 366 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 066 €195 030 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 086 €196 918 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 086 €196 918 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 166 €204 470 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 326 €219 574 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 406 €227 126 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 946 €183 702 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €187 478 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €191 254 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 206 €208 246 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 226 €210 134 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 246 €212 022 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 266 €213 910 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 286 €215 798 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 306 €217 686 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 306 €217 686 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 346 €221 462 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 386 €225 238 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 546 €240 342 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 586 €244 118 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 626 €247 894 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 166 €204 470 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 206 €208 246 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 326 €219 574 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 346 €221 462 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 366 €223 350 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 426 €229 014 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 446 €230 902 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 466 €232 790 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 486 €234 678 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 526 €238 454 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 566 €242 230 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 586 €244 118 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 606 €246 006 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 606 €246 006 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 626 €247 894 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 626 €247 894 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 646 €249 782 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BA Каюта с балконом Aurea | 2 666 €251 670 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 686 €253 558 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 706 €255 446 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 726 €257 334 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 766 €261 110 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 806 €264 886 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 926 €276 214 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 2 926 €276 214 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 946 €278 102 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 946 €278 102 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 966 €279 990 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 026 €285 654 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 266 €308 310 руб. | выбрать |
| Black Weeks | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 266 €308 310 руб. | выбрать |
| Black Weeks | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 466 €327 190 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 526 €332 854 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 546 €334 742 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 626 €342 294 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 726 €351 734 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 746 €353 622 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 826 €361 174 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 866 €364 950 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 066 €383 830 руб. | выбрать |
| Black Weeks | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 762 €449 533 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 762 €449 533 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | от 1 726 €162 934 руб. | от 1 946 €183 702 руб. | от 2 166 €204 470 руб. | от 3 266 €308 310 руб. | от 4 762 €449 533 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 08.05.2026 | Валлетта (Мальта) | 17:00 | |
| 2 09.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 10.05.2026 | Барселона (Испания) | 08:00 | 18:00 |
| 4 11.05.2026 | Марсель (Франция) | 08:00 | 16:00 |
| 5 12.05.2026 | Ливорно / Флоренция, Пиза (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 6 13.05.2026 | Кальяри, о. Сардиния (Италия) | 12:00 | 19:00 |
| 7 14.05.2026 | Палермо, о. Сицилия (Италия) | 09:00 | 17:00 |
| 8 15.05.2026 | Валлетта (Мальта) | 09:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.