Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Чивитавеккья / Рим Чивитавеккья / Рим (42 городов/портов в 29 странах)
115 ночей 04.01.2028 - 28.04.2028| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 36 198 €3 490 573 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 37 838 €3 648 718 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 38 158 €3 679 576 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 41 118 €3 965 009 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 42 438 €4 092 296 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 45 398 €4 377 729 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 50 978 €4 915 809 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 51 958 €5 010 310 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 56 238 €5 423 030 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM2 Каюта с балконом Junior Fantastica | 56 558 €5 453 888 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 60 498 €5 833 822 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 61 158 €5 897 466 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 133 118 €12 836 569 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | от 36 198 €3 490 573 руб. | от 41 118 €3 965 009 руб. | от 50 978 €4 915 809 руб. | по запросу | от 133 118 €12 836 569 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 04.01.2028 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 19:00 | |
| 2 05.01.2028 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 18:00 |
| 3 06.01.2028 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 4 07.01.2028 | Барселона (Испания) | 08:00 | 16:00 |
| 5 08.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 6 09.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 10.01.2028 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 8 11.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 12.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 10 13.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 14.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 15.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 16.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 17.01.2028 | о. Гранд-Терк (Острова Тёркс и Кайкос) | 09:00 | 19:00 |
| 15 18.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 16 19.01.2028 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 17 20.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 18 21.01.2028 | Косумель (Мексика) | 07:00 | 16:00 |
| 19 22.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 20 23.01.2028 | Лимон (Коста-Рика) | 09:00 | 18:00 |
| 21 24.01.2028 | Панамский канал (Панама) | 06:00 | 06:00 |
| 21 24.01.2028 | Панамский канал (Панама) | 18:00 | 18:15 |
| 22 25.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 23 26.01.2028 | Манта (Эквадор) | 08:00 | 17:00 |
| 24 27.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 25 28.01.2028 | Кальяо / Лима (Перу) | 14:00 | |
| 26 29.01.2028 | Кальяо / Лима (Перу) | 18:00 | |
| 27 30.01.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 28 31.01.2028 | Арика (Чили) | 08:00 | 18:00 |
| 29 01.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 30 02.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 31 03.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 32 04.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 33 05.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 34 06.02.2028 | Ханга-Роа, о. Пасхи (Чили) | 08:00 | 18:00 |
| 35 07.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 36 08.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 37 09.02.2028 | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 11:00 | 11:10 |
| 38 10.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 39 11.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 40 12.02.2028 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 09:00 | |
| 41 13.02.2028 | Папеэте, о.Таити (Общества архипелаг) | 18:00 | |
| 42 14.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 43 15.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 44 16.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 45 17.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 46 18.02.2028 | Нукуалофа, о. Тонгатапу (Тонга) | 08:00 | 18:00 |
| 47 19.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 48 20.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 49 21.02.2028 | Нумеа (Новая Каледония) | 07:00 | 18:00 |
| 50 22.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 51 23.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 52 24.02.2028 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 19:00 |
| 53 25.02.2028 | Тауранга (Новая Зеландия) | 09:00 | 19:45 |
| 54 26.02.2028 | Нейпир (Новая Зеландия) | 12:30 | 19:00 |
| 55 27.02.2028 | Пиктон (Новая Зеландия) | 11:00 | 20:00 |
| 56 28.02.2028 | Веллингтон (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 57 29.02.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 58 01.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 59 02.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 60 03.03.2028 | Сидней (Австралия) | 08:00 | |
| 61 04.03.2028 | Сидней (Австралия) | 18:00 | |
| 62 05.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 63 06.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 64 07.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 65 08.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | 08:00 | |
| 65 08.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | 08:00 | |
| 66 09.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | ||
| 66 09.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | ||
| 66 09.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | ||
| 66 09.03.2028 | Кэрнс (Австралия) | 16:00 | |
| 67 10.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 68 11.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 69 12.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 70 13.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 71 14.03.2028 | о. Ломбок (Индонезия) | 09:00 | 19:00 |
| 72 15.03.2028 | Беноа, о. Бали (Индонезия) | 08:00 | 18:00 |
| 73 16.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 74 17.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 75 18.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 76 19.03.2028 | Хошимин (Вьетнам) | 08:00 | 18:00 |
| 77 20.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 78 21.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 79 22.03.2028 | Халонг Бэй / Ханой (Вьетнам) | 08:00 | |
| 80 23.03.2028 | Халонг Бэй / Ханой (Вьетнам) | 15:00 | |
| 81 24.03.2028 | Чан Мэй (Вьетнам) | 08:00 | 18:00 |
| 82 25.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 83 26.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 84 27.03.2028 | Лаем Чабанг / Бангкок (Таиланд) | 08:00 | 22:00 |
| 85 28.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 86 29.03.2028 | Сиануквиль (Камбоджа) | 07:00 | 18:00 |
| 87 30.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 88 31.03.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 89 01.04.2028 | Сингапур (Сингапур) | 07:00 | 19:00 |
| 90 02.04.2028 | Порт-Кланг (Малайзия) | 09:00 | 19:00 |
| 91 03.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 92 04.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 93 05.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 94 06.04.2028 | Коломбо (Шри-Ланка) | 07:00 | 16:00 |
| 95 07.04.2028 | Кочин (Индия) | 10:00 | 19:00 |
| 96 08.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 97 09.04.2028 | Мумбаи (быв. Бомбей) (Индия) | 08:00 | |
| 98 10.04.2028 | Мумбаи (быв. Бомбей) (Индия) | 18:00 | |
| 99 11.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 100 12.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 101 13.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 102 14.04.2028 | Дубай (ОАЭ) | 07:00 | |
| 103 15.04.2028 | Дубай (ОАЭ) | 14:00 | |
| 104 16.04.2028 | Маскат (Оман) | 08:00 | 17:00 |
| 105 17.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 106 18.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 107 19.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 108 20.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 109 21.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 110 22.04.2028 | Акаба (Иордания) | 08:00 | 20:00 |
| 111 23.04.2028 | Суэцкий Канал (Египет) | 21:00 | 21:15 |
| 112 24.04.2028 | Суэцкий Канал (Египет) | 15:00 | 15:15 |
| 113 25.04.2028 | Александрия (Египет) | 06:00 | 19:00 |
| 114 26.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 115 27.04.2028 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 116 28.04.2028 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 09:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.