Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC Seaside с 18.09.2026 на 3 ночей

Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
3 ночей 18.09.2026 - 21.09.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 448 €142 252 руб. | по запросу | выбрать |
| 28.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 488 €146 181 руб. | по запросу | выбрать |
| 05.12.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 388 €136 357 руб. | по запросу | выбрать |
| 12.12.2025 | от 628 €61 695 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 16.01.2026 | от 468 €45 976 руб. | от 568 €55 800 руб. | от 668 €65 624 руб. | от 1 348 €132 428 руб. | от 1 472 €144 609 руб. | выбрать |
| 23.01.2026 | от 468 €45 976 руб. | от 568 €55 800 руб. | от 668 €65 624 руб. | от 1 288 €126 533 руб. | от 2 392 €234 990 руб. | выбрать |
| 06.02.2026 | от 448 €44 012 руб. | от 548 €53 836 руб. | от 648 €63 660 руб. | от 1 308 €128 498 руб. | от 1 592 €156 398 руб. | выбрать |
| 13.02.2026 | от 568 €55 800 руб. | от 668 €65 624 руб. | от 768 €75 448 руб. | от 1 388 €136 357 руб. | от 1 412 €138 715 руб. | выбрать |
| 20.02.2026 | от 508 €49 906 руб. | от 608 €59 730 руб. | от 708 €69 554 руб. | от 1 348 €132 428 руб. | от 1 452 €142 644 руб. | выбрать |
| 13.03.2026 | от 688 €67 589 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 888 €87 237 руб. | от 1 388 €136 357 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |
| 20.03.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 1 408 €138 322 руб. | от 2 232 €219 272 руб. | выбрать |
| 10.04.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 808 €79 378 руб. | от 1 348 €132 428 руб. | от 1 772 €174 081 руб. | выбрать |
| 17.04.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 808 €79 378 руб. | от 1 348 €132 428 руб. | от 1 592 €156 398 руб. | выбрать |
| 24.04.2026 | от 668 €65 624 руб. | от 768 €75 448 руб. | от 848 €83 308 руб. | от 1 368 €134 392 руб. | от 1 792 €176 046 руб. | выбрать |
| 01.05.2026 | от 688 €67 589 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 848 €83 308 руб. | от 1 328 €130 463 руб. | от 1 632 €160 328 руб. | выбрать |
| 08.05.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 1 308 €128 498 руб. | от 1 512 €148 539 руб. | выбрать |
| 15.05.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 1 308 €128 498 руб. | от 1 512 €148 539 руб. | выбрать |
| 22.05.2026 | от 688 €67 589 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 848 €83 308 руб. | от 1 348 €132 428 руб. | от 2 412 €236 955 руб. | выбрать |
| 29.05.2026 | от 708 €69 554 руб. | от 808 €79 378 руб. | от 888 €87 237 руб. | от 1 408 €138 322 руб. | от 1 632 €160 328 руб. | выбрать |
| 05.06.2026 | от 728 €71 519 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 908 €89 202 руб. | от 1 408 €138 322 руб. | от 1 632 €160 328 руб. | выбрать |
| 12.06.2026 | от 828 €81 343 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 008 €99 026 руб. | от 1 508 €148 146 руб. | от 1 712 €168 187 руб. | выбрать |
| 19.06.2026 | от 828 €81 343 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 068 €104 920 руб. | от 1 488 €146 181 руб. | от 1 692 €166 222 руб. | выбрать |
| 26.06.2026 | от 848 €83 308 руб. | от 988 €97 061 руб. | от 1 088 €106 885 руб. | от 1 488 €146 181 руб. | от 1 692 €166 222 руб. | выбрать |
| 03.07.2026 | от 768 €75 448 руб. | от 868 €85 272 руб. | от 1 008 €99 026 руб. | от 1 488 €146 181 руб. | от 2 492 €244 814 руб. | выбрать |
| 10.07.2026 | от 868 €85 272 руб. | от 968 €95 096 руб. | от 1 108 €108 850 руб. | от 1 508 €148 146 руб. | от 1 712 €168 187 руб. | выбрать |
| 17.07.2026 | от 788 €77 413 руб. | от 888 €87 237 руб. | от 1 028 €100 991 руб. | от 1 488 €146 181 руб. | от 1 692 €166 222 руб. | выбрать |
| 24.07.2026 | от 888 €87 237 руб. | от 988 €97 061 руб. | от 1 128 €110 815 руб. | от 1 528 €150 111 руб. | от 1 732 €170 152 руб. | выбрать |
| 31.07.2026 | от 828 €81 343 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 068 €104 920 руб. | от 1 448 €142 252 руб. | от 1 692 €166 222 руб. | выбрать |
| 07.08.2026 | от 868 €85 272 руб. | от 968 €95 096 руб. | от 1 108 €108 850 руб. | от 1 448 €142 252 руб. | от 1 752 €172 116 руб. | выбрать |
| 14.08.2026 | от 828 €81 343 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 068 €104 920 руб. | от 1 408 €138 322 руб. | от 1 712 €168 187 руб. | выбрать |
| 21.08.2026 | от 788 €77 413 руб. | от 888 €87 237 руб. | от 1 028 €100 991 руб. | от 1 428 €140 287 руб. | от 1 672 €164 257 руб. | выбрать |
| 28.08.2026 | от 688 €67 589 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 368 €134 392 руб. | от 1 612 €158 363 руб. | выбрать |
| 04.09.2026 | от 688 €67 589 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 928 €91 167 руб. | от 1 328 €130 463 руб. | от 1 612 €158 363 руб. | выбрать |
| 11.09.2026 | от 588 €57 765 руб. | от 688 €67 589 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 1 268 €124 568 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |
| 18.09.2026 | от 668 €65 624 руб. | от 748 €73 484 руб. | от 888 €87 237 руб. | от 1 288 €126 533 руб. | от 1 552 €152 468 руб. | |
| 25.09.2026 | от 628 €61 695 руб. | от 728 €71 519 руб. | от 868 €85 272 руб. | от 1 268 €124 568 руб. | от 1 472 €144 609 руб. | выбрать |
| 02.10.2026 | от 588 €57 765 руб. | от 688 €67 589 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 1 248 €122 604 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |
| 09.10.2026 | от 548 €53 836 руб. | от 648 €63 660 руб. | от 788 €77 413 руб. | от 1 248 €122 604 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |
| 16.10.2026 | от 588 €57 765 руб. | от 688 €67 589 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 1 248 €122 604 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |
| 23.10.2026 | от 588 €57 765 руб. | от 688 €67 589 руб. | от 828 €81 343 руб. | от 1 248 €122 604 руб. | от 1 492 €146 574 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 18.09.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
| 2 19.09.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
| 3 20.09.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 4 21.09.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18.09.2026 | Майами (США) | 17:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
| 2 19.09.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 | Экскурсии не найдено. Уточняйте у менеджеров. | |||||
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||||||||
| 3 20.09.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 | Экскурсии не найдено. Уточняйте у менеджеров. | |||||
![]() | |||||||||
| 4 21.09.2026 | Майами (США) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132
Морской порт прибытия из круиза - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132

Важная информация при выборе авиарейсов:
IL1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2
Расположение: 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-16 м2
Расположение: 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| нет кают для бронирования |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-17 м2
Расположение: 5, 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BGAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 13, 14 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| нет кают для бронирования |
SL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 26-32 м2 (балкона ~ 9-14 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SDВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 49 м2 (балкона ~ 17 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты




| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SXВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35-49 м2 (балкона ~ 10-21 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SLWВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9-15 палуба
Описание каюты



| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SLTВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 38 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SMВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
SR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 62 м2 (балкона ~ 33 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты




| Лови волну |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
YC1Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 668 €65 624 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 688 €67 589 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 752 €73 876 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 772 €75 841 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 890 €87 434 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 910 €89 398 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 748 €73 484 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 788 €77 413 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 832 €81 736 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 872 €85 665 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 970 €95 293 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 010 €99 222 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 888 €87 237 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 908 €89 202 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 928 €91 167 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 948 €93 132 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 972 €95 489 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 992 €97 454 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 012 €99 419 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 032 €101 384 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 088 €106 885 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 110 €109 046 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 130 €111 011 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 150 €112 976 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 170 €114 941 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 172 €115 137 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 208 €118 674 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 292 €126 926 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 310 €128 694 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 430 €140 483 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 288 €126 533 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 368 €134 392 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 372 €134 785 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 448 €142 252 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 452 €142 644 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 510 €148 342 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 532 €150 504 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 590 €156 202 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 628 €159 935 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 670 €164 061 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 1 708 €167 794 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 712 €168 187 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 1 792 €176 046 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 850 €181 744 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 1 928 €189 407 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 1 930 €189 603 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 012 €197 659 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 150 €211 216 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 552 €152 468 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 292 €225 166 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 172 €409 857 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Seaside
Даты круизы: 18.09.2026 - 21.09.2026 (3 ночей)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - Майами
