Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC Virtuosa с 21.02.2026 на 7 ночей

Фор-де-Франс, о. Мартиника Фор-де-Франс, о. Мартиника (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 21.02.2026 - 28.02.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | от 1 566 €154 455 руб. | от 1 866 €184 044 руб. | от 2 266 €223 496 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 10.01.2026 | от 1 566 €154 455 руб. | от 1 866 €184 044 руб. | от 2 266 €223 496 руб. | от 4 866 €479 934 руб. | от 10 862 €1 071 319 руб. | выбрать |
| 24.01.2026 | от 1 566 €154 455 руб. | от 1 866 €184 044 руб. | от 2 266 €223 496 руб. | по запросу | от 8 142 €803 045 руб. | выбрать |
| 21.02.2026 | от 1 266 €124 866 руб. | от 1 566 €154 455 руб. | от 1 966 €193 907 руб. | от 3 866 €381 304 руб. | от 5 902 €582 114 руб. | |
| 21.03.2026 | от 1 626 €160 372 руб. | от 1 926 €189 961 руб. | от 2 326 €229 413 руб. | от 3 866 €381 304 руб. | от 6 602 €651 155 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 21.02.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) Адрес: Av. Loulou Boilaville, Fort-de-France 97200 | 23:00 | |
![]() | |||
| 2 22.02.2026 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) Адрес: Quai Ferdinand de Lesseps, BP 485, 97165 | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 3 23.02.2026 | Род-Таун, о. Тортола (Британские Виргинские острова) | 10:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 4 24.02.2026 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 5 25.02.2026 | Бастер, о. Сент-Китс (Малые Антильские острова) | 09:00 | 19:00 |
![]() | |||
| 6 26.02.2026 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 7 27.02.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 28.02.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) Адрес: Av. Loulou Boilaville, Fort-de-France 97200 | 08:00 | |
![]() | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21.02.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 23:00 | Экскурсии не проводятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 22.02.2026 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 | Всего: 11 от 54 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 23.02.2026 | Род-Таун, о. Тортола (Британские Виргинские острова) | 10:00 | 19:00 | Всего: 9 от 68 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 24.02.2026 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 | Всего: 25 от 51 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 25.02.2026 | Бастер, о. Сент-Китс (Малые Антильские острова) | 09:00 | 19:00 | Всего: 18 от 47 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 26.02.2026 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 | Всего: 16 от 53 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 27.02.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 28.02.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 08:00 | Экскурсии не проводятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морской порт отправления в круиз - Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) адрес: Av. Loulou Boilaville, Fort-de-France 97200
Морской порт прибытия из круиза - Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) адрес: Av. Loulou Boilaville, Fort-de-France 97200

Важная информация при выборе авиарейсов:
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 11-14 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
ISВместимость: не более 1 чел.
Площадь каюты: ~ 12 м2
Расположение: 5-14 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5-10 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
OL2Вместимость: не более 6 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2
Расположение: 9-11 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
OM2Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 12 м2
Расположение: 8 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
OOВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 12 м2
Расположение: 8 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BPВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 6-8 м2)
Расположение: 8-14 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 6-8 м2)
Расположение: 8-10 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 6-8 м2)
Расположение: 11-12 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 6-8 м2)
Расположение: 13-14 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
BSВместимость: не более 1 чел.
Площадь каюты: ~ 12 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 13-14 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 6-8 м2)
Расположение: 11-13 палуба
Описание каюты


| Black Weeks | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
SL1Вместимость: не более 6 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 3-14 м2)
Расположение: 9-14 палуба
Описание каюты



| Black Weeks | |
| Лучшая цена | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Black Weeks + напитки | |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | |
| Лучшая цена + напитки |
SXJВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 39 м2 (балкона ~ 36 м2)
Расположение: 12 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
SLJВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 27 м2 (балкона ~ 26-30 м2)
Расположение: 9-13 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
YJDВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 59 м2 (балкона ~ 23 м2)
Расположение: 9-12 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 58 м2 (балкона ~ 70 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 14-16 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
YC1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 29 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 14-18 палуба
Описание каюты



| Black Weeks | |
| Лучшая цена |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 266 €124 866 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 366 €134 729 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 386 €136 701 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 526 €150 509 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 586 €156 427 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 626 €160 372 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 646 €162 345 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €166 290 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €168 263 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 766 €174 181 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 866 €184 044 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 886 €186 016 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 086 €205 742 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 086 €205 742 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 186 €215 605 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 186 €215 605 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 206 €217 578 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 206 €217 578 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 566 €154 455 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 626 €160 372 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 806 €178 126 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 826 €180 098 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 886 €186 016 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 886 €186 016 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 946 €191 934 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 066 €203 770 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 066 €203 770 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 126 €209 687 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 126 €209 687 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 306 €227 441 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 386 €235 331 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 386 €235 331 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 446 €241 249 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 446 €241 249 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 626 €259 002 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 626 €259 002 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 966 €193 907 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 026 €199 824 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 166 €213 633 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 206 €217 578 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 226 €219 550 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 246 €221 523 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 286 €225 468 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 286 €225 468 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 346 €231 386 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 426 €239 276 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 466 €243 222 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 466 €243 222 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 486 €245 194 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 506 €247 167 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 526 €249 139 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 526 €249 139 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | BA Каюта с балконом Aurea | 2 566 €253 085 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 566 €253 085 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 666 €262 948 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 706 €266 893 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 746 €270 838 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 786 €274 783 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 786 €274 783 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 826 €278 728 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 846 €280 701 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 846 €280 701 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 886 €284 646 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 986 €294 509 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 986 €294 509 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 026 €298 454 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 026 €298 454 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | BA Каюта с балконом Aurea | 3 066 €302 400 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 066 €302 400 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 066 €302 400 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 3 386 €333 961 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 386 €333 961 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 866 €381 304 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 866 €381 304 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 126 €406 947 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 186 €412 865 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 186 €412 865 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 186 €412 865 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 5 902 €582 114 руб. | обновитьбронировать |
| Лучшая цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 6 402 €631 429 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Virtuosa
Даты круизы: 21.02.2026 - 28.02.2026 (7 ночей)
Маршрут круиза: Фор-де-Франс, о. Мартиника - Пуант-а-Питр, о. Гваделупа - Род-Таун, о. Тортола - Филипсбург, о. Синт-Мартен - Бастер, о. Сент-Китс - Сент-Джонс, о.Антигуа - море - Фор-де-Франс, о. Мартиника
